Finely graduated selectivity
Rated breaking capacity:AC 120kA(Size 00:AC 50kA)
Â
Type | Rated current(A) | Dimension(MM) | Unit Weight(g) | |
NT00C | 2,4,6,10 | A | 78 | 145 |
R030CÂ Â Â Â Â | Â | |||
16,20,25,32, | B | 49 | ||
 | C | 15 | ||
36,40,50,63, | D | 21 | ||
 | E | 52.5 | ||
80.100A | F | 6 | ||
NT00 | 2,4,6,8,10,20,25, | A | 78 | 180 |
B | 49 | |||
RT16-00Â Â Â | 32,36,40,50,63,80,100,125,160Â Â Â | C | 15 | |
D | 28.5 | |||
E | 55.5 | |||
F | 6 | |||
NT0, RT16-0    | 4,6,10,16,20,25,32,36,40,50,63,80,100,125,160A | A | 122 | 240 |
B | 65 | |||
C | 15 | |||
D | 29 | |||
E | 55.5 | |||
F | 6 |
Medical Equipment Battery,Cr123 Batteries,Lithium Battery 123,Cr2 Lithium Battery
Jiangmen Hongli Energy Co.ltd , https://www.honglienergy.com